Samsung Xcover 271
De la Portal semantic Pagini Favorite
Generalitati | |
---|---|
Fabricant | 2010, Septembrie |
Retele 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retele 3G | UMTS 900 / 2100 |
Status | Disponibil |
Dimensiuni | |
Greutate | 115 g |
Ecran | |
Tip ecran | TFT |
Nr. culori | 256K |
Dimensiune ecran | 240 x 320 pixeli, 2.0 inci |
Functii ecran | - Ecran rezistent la zgarieturi |
Sunet | |
Functii sunet | Polifonice (40), MP3 |
Memorie | |
Mem. numere | Da, cu imagini |
Memorie interna | 30 MB |
Date | |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
WLAN | Nu |
Bluetooth | Da |
USB | Da |
Camera | |
Foto | 2 MP, |
Functii camera | 1600x1200 pixeli |
Functii | |
Browser | Da |
Functii browser | WAP 2.0/xHTML |
Radio | Da |
Functii radio | Radio FM Stereo cu RDS, inregistrare FM |
GPS | Da |
Functii GPS | Da, cu suport A-GPS, Google Maps |
Java | Da, MIDP 2.0 |
Baterie | |
Tip baterie | Acumulator standard, Li-Ion |
Stand-by 2G | 600 h |
Stand-by 3G | a 500 h |
Convorbire 2G | 19 |
Convorbire 3G | 7 h |
Surse bibliografice |
Facts about Samsung Xcover 271RDF feed