Samsung C5510
De la Portal semantic Pagini Favorite
Generalitati | |
---|---|
Fabricant | Iulie, 2009 |
Retele 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retele 3G | UMTS 900 / 2100 |
Status | Disponibil |
Dimensiuni | |
Lungime | 99.8 |
Latime | 47.5 |
Greutate | 99.6 g |
Ecran | |
Tip ecran | TFT |
Nr. culori | 256K |
Rezolutie ecran | 240 x 320 pixeli, 2.2 inci |
Sunet | |
Functii sunet | Polifonice, MP3 |
Memorie | |
Mem. numere | 1000 de inregistrari cu imagini |
Date | |
GPRS | Da |
HSCSD | Da |
EDGE | Da |
3G | Da, 384 kbps |
WLAN | Nu |
Bluetooth | Da |
Infrarosu | Nu |
USB | Da |
Camera | |
Foto | 2 MP, 1600x1200 pixeli, focalizare automata |
Functii camera | Detectia zambetului |
Functii | |
Mesaje | SMS, MMS, Email |
Browser | Da |
Functii browser | WAP 2.0/xHTML |
Radio | Da |
Functii radio | Radio FM cu RDS |
Culori | Argintiu |
Java | Da, MIDP 2.0 |
Baterie | |
Tip baterie | Acumulator standard, Li-Ion 960 mAh |
Stand-by 2G | 400 h |
Stand-by 3G | 300 h |
Convorbire 2G | 8 h |
Convorbire 3G | 4 h 30 min |
Surse bibliografice |
Facts about Samsung C5510RDF feed