Sagem my750x
De la Portal semantic Pagini Favorite
Generalitati | |
---|---|
Fabricant | Sagem |
Retele 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Retele 3G | HSDPA 2100 |
Anuntat | 2008-02-10 |
Status | Disponibil |
Dimensiuni | |
Lungime | 108 |
Latime | 48 |
Grosime | 11 |
Greutate | 95 g |
Ecran | |
Tip ecran | TFT |
Nr. culori | 256 k culori |
Dimensiune ecran | 320 x 240 pixeli, 2.4 inci |
Sunet | |
Tip alerte | Vibratii |
Speakerphone | Da |
Functii sunet | Polifonice |
Memorie | |
Slot card | Nu |
Date | |
GPRS | Nu |
HSCSD | Nu |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
WLAN | Nu |
Bluetooth | Da |
Infrarosu | Nu |
USB | Da |
Camera | |
Foto | 3.15 MP |
Functii camera | 2048x1536 pixeli, focalizare automata, video, blitz; |
Camera secundara | Nu |
Video camera secundara | camera secundara VGA pentru videoconferinte |
Functii | |
Mesaje | SMS, MMS, Mesagerie instanta |
Browser | Da |
Functii browser | WAP 2.0/xHTML |
Radio | Da |
Functii radio | Radio FM cu RDS |
Culori | Mov, Verde, Rosu, Albastru, Portocaliu |
Java | - Java MIDP 2.0 |
Baterie | |
Tip baterie | Acumulator standard, Li-Ion |
Stand-by 2G | 300 h |
Convorbire 2G | 4 h |
Surse bibliografice |
Facts about Sagem my750xRDF feed