HTC Legend
De la Portal semantic Pagini Favorite
Generalitati | |
---|---|
Fabricant | Htc |
Retele 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retele 3G | HSDPA 900 / 2100 |
Anuntat | 2010, February |
Status | Disponibil |
Dimensiuni | |
Lungime | 112 |
Latime | 56.3 |
Grosime | 11.5 |
Greutate | 126 g |
Ecran | |
Tip ecran | AMOLED capacitive touchscreen |
Nr. culori | 16M colors |
Rezolutie ecran | 320x480 pixels |
Dimensiune ecran | 3.2 inch |
Sunet | |
Tip alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Speakerphone | Da |
Memorie | |
Mem. numere | Unlimited |
Slot card | Da |
Date | |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
WLAN | Da |
Bluetooth | Da |
USB | Da |
Camera | |
Foto | 5 MP |
Camera secundara | Nu |
Functii | |
Specificatii sistem | Procesor: Qualcomm MSM 7227 600 MHz processor Memorie: 384 MB Unit. Card: 32 GB Sistem operare: Android OS, v2.1 (Eclair) |
Mesaje | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | Da |
Functii browser | HTML |
Radio | Da |
Functii radio | Stereo FM radio with RDS |
Culori | Gray, Black |
GPS | Da |
Functii GPS | A-GPS support |
Baterie | |
Tip baterie | Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by 2G | 440 h |
Stand-by 3G | 560 h |
Convorbire 2G | 7 h |
Convorbire 3G | 6 h 10 min |
Surse bibliografice |
} Modelul Legend este printre cele mai stilate modele lansate de cei de la HTC. Spre deosebire de inaintasul sau, Legend are o carcasa din aluminiu mat, confectionata dintr-o singura bucata. Acest lucru ar putea sa ridice anumite intrebari in privinta sloturilor, dar cei de la HTC au rezolvat problema, prin urmare, cardul SIM, cat si cel microSD se vor insera in telefon in partea din spate, jos, unde modelul are un capac din plastic. Totodata, acest capac, are la exterior o textura caucicata si datorita asezarii lui pe telefon, face ca tinerea dispozitivului in mana sa fie mai usoara.
Facts about HTC LegendRDF feed